📗 Capsules pédagogiques – Collège
Production de ressources numériques par niveau et matière • AREF TTH
38
Capsules vidéo
4
Directions
3
Niveaux (AC)
Maths
11 vidéos
Détail des productions – Collège
| Niveau | Matière | Capsules | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 AC | Maths | 7 | 86 321 15 5 |
| 1 AC | Physique Chimie | 4 | 49 183 8 3 |
| 1 AC | SVT | 3 | 37 137 6 2 |
| 1 AC | langue arabe | 2 | 25 92 4 1 |
| 1 AC | langue française | 3 | 37 137 6 2 |
| 2 AC | Maths | 4 | 49 183 8 3 |
| 2 AC | Physique Chimie | 3 | 37 137 6 2 |
| 2 AC | SVT | 3 | 37 137 6 2 |
| 2 AC | langue arabe | 2 | 25 92 4 1 |
| 2 AC | langue française | 3 | 37 137 6 2 |
| 3 AC | langue arabe | 2 | 25 92 4 1 |
| 3 AC | langue française | 2 | 25 92 4 1 |
Les compteurs d'actions sont des estimations basées sur l'usage réel.
🤝 Contribuez à la production
Enseignants, formateurs, experts : rejoignez le laboratoire LRIPRN pour créer de nouvelles capsules pédagogiques destinées au cycle collégial.